
Daftar Peserta yang Lolos ke Tahap Pendalaman Substansi
| No | Nama Tim | Tema | Asal Provinsi |
|---|---|---|---|
| 1 | 25PERSEN | Literasi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 2 | Adibasa | Literasi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 3 | Adikara Raksaka | Literasi Kebudayaan | Jawa Tengah |
| 4 | akal akalan | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Lampung |
| 5 | AKSARASA | Literasi Kebudayaan | Jawa Tengah |
| 6 | Anak Musi | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Sumatera Selatan |
| 7 | Apa ini nama timnya? | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Sulawesi Selatan |
| 8 | ASAK | Literasi Kebudayaan | Nusa Tenggara Barat |
| 9 | AsliNusa | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 10 | Aura | Literasi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 11 | Awyana Prodigy | Literasi Kebudayaan | Jawa Tengah |
| 12 | Ayam Jantan dari Daya | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Sulawesi Selatan |
| 13 | Bahasa Nusantara | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 14 | BaileoGOMollucas | Literasi Kebudayaan | Maluku |
| 15 | Bata Langa | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 16 | BOSS KEVIN | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 17 | Buroq Team | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 18 | BUSANA | Literasi Kebudayaan | Sumatera Selatan |
| 19 | CaCore | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 20 | Camp Peluncur | Literasi Kebudayaan | Sulawesi Selatan |
| 21 | Corak Nusantara | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 22 | Cucu Pandawa | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 23 | CultturoPoly | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Tengah |
| 24 | DambusVerse | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Kepulauan Bangka Belitung |
| 25 | Darderdor Deadline | Literasi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 26 | Decaffe | Literasi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 27 | Doa 1bu | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Bali |
| 28 | DORA The Explorer | Literasi Kebudayaan | DI Yogyakarta |
| 29 | eepiswlan | Literasi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 30 | Ethnovoid Lab | Literasi Kebudayaan | Sumatera Barat |
| 31 | FIDEV | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Bali |
| 32 | First Class | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 33 | FLEUR | Literasi Kebudayaan | Bali |
| 34 | Gacorian | Literasi Kebudayaan | Jawa Tengah |
| 35 | Gamagoline | Literasi Kebudayaan | DI Yogyakarta |
| 36 | Garangan TI 21 Unamin | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Papua Barat Daya |
| 37 | Gema Asa | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | DKI Jakarta |
| 38 | Giri Nusa | Literasi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 39 | Giriloyo Immersive | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | DI Yogyakarta |
| 40 | Gowing Meri | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | DI Yogyakarta |
| 41 | H-2 | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 42 | Hopeless Romantic | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Riau |
| 43 | HORAPHERE | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Sumatera Utara |
| 44 | HybriX Athlete | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Tengah |
| 45 | IMPRANET | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 46 | Jejak Budaya | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 47 | Kelompok 8 | Literasi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 48 | Kembara Hunt | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Tengah |
| 49 | koboy team | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Tengah |
| 50 | LabtekV | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | DKI Jakarta |
| 51 | Last Resort | Literasi Kebudayaan | Kalimantan Barat |
| 52 | leXSI (LITERA.AI X Sistem Informasi) | Literasi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 53 | Liat | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 54 | Little Vietnam | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 55 | Locaguide | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | DKI Jakarta |
| 56 | Lupi Creative Lab | Literasi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 57 | Masukkan Nama Tim Anda | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 58 | Mattuju-tuju | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Sulawesi Selatan |
| 59 | M-BOIS | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 60 | Messa Studio | Literasi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 61 | Minangverse | Literasi Kebudayaan | Sumatera Barat |
| 62 | Mobil ep | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Sumatera Utara |
| 63 | Modal Doa Ibu | Literasi Kebudayaan | Jawa Tengah |
| 64 | NaraNusa | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Kalimantan Selatan |
| 65 | NaufalGo | Literasi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 66 | Ngalam Mask | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 67 | Ngoding Bareng Nenek | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Tengah |
| 68 | NLxOTI | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | DI Yogyakarta |
| 69 | OOTD (Out Of The Debug) | Literasi Kebudayaan | DKI Jakarta |
| 70 | OrapleGang | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Tengah |
| 71 | Out of The Box | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Aceh |
| 72 | PANCARONA | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 73 | Pandawa Tech | Literasi Kebudayaan | Jawa Tengah |
| 74 | Panindra Nusantara | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 75 | Pengen Ketemu Pak Purbaya | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Kalimantan Selatan |
| 76 | PranaTech | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 77 | Project Nasa | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 78 | Purwa lan Wasana | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Tengah |
| 79 | RakaRiki Warisan | Literasi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 80 | Rantai Skena | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 81 | Replika Museum | Literasi Kebudayaan | Sulawesi Selatan |
| 82 | Robuxku habis | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 83 | Ruang Budaya | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Lampung |
| 84 | Rusa Muda | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 85 | SADANTEN | Literasi Kebudayaan | Banten |
| 86 | Sahabat Mdengeruda | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Nusa Tenggara Timur |
| 87 | Salam Rahayu | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 88 | SAMOSIR-VERSE | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Sumatera Utara |
| 89 | SANTARA | Literasi Kebudayaan | Riau |
| 90 | Santara | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Sumatera Utara |
| 91 | Sastra Code | Literasi Kebudayaan | Sulawesi Barat |
| 92 | SEDARE | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Kepulauan Bangka Belitung |
| 93 | SerenITy | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Banten |
| 94 | SmartThink | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 95 | Spam Zone | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Sumatera Utara |
| 96 | Spontan | Literasi Kebudayaan | Banten |
| 97 | Srikode | Literasi Kebudayaan | Sumatera Selatan |
| 98 | Suaro Rang Minang | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Sumatera Barat |
| 99 | Swastrajaya | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 100 | Team Solve | Literasi Kebudayaan | Sumatera Utara |
| 101 | Tel-u Surabaya | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 102 | Tim Cendekia Budaya Digital | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Sumatera Barat |
| 103 | Tim Makara | Literasi Kebudayaan | DKI Jakarta |
| 104 | Urip iku Urup | Literasi Kebudayaan | Jawa Timur |
| 105 | WastraNusa | Literasi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 106 | WindTech | Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan | Jawa Barat |
| 107 | Yaudah Gini Aja Deh | Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan | Jawa Tengah |
Literasi Kebudayaan
Jawa Timur
Literasi Kebudayaan
Jawa Timur
Literasi Kebudayaan
Jawa Tengah
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Lampung
Literasi Kebudayaan
Jawa Tengah
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Sumatera Selatan
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Sulawesi Selatan
Literasi Kebudayaan
Nusa Tenggara Barat
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Barat
Literasi Kebudayaan
Jawa Barat
Literasi Kebudayaan
Jawa Tengah
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Sulawesi Selatan
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Jawa Timur
Literasi Kebudayaan
Maluku
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Jawa Barat
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Jawa Timur
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Jawa Barat
Literasi Kebudayaan
Sumatera Selatan
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Jawa Barat
Literasi Kebudayaan
Sulawesi Selatan
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Timur
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Timur
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Tengah
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Kepulauan Bangka Belitung
Literasi Kebudayaan
Jawa Timur
Literasi Kebudayaan
Jawa Barat
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Bali
Literasi Kebudayaan
DI Yogyakarta
Literasi Kebudayaan
Jawa Timur
Literasi Kebudayaan
Sumatera Barat
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Bali
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Timur
Literasi Kebudayaan
Bali
Literasi Kebudayaan
Jawa Tengah
Literasi Kebudayaan
DI Yogyakarta
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Papua Barat Daya
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
DKI Jakarta
Literasi Kebudayaan
Jawa Timur
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
DI Yogyakarta
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
DI Yogyakarta
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Jawa Barat
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Riau
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Sumatera Utara
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Tengah
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Barat
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Barat
Literasi Kebudayaan
Jawa Timur
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Tengah
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Tengah
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
DKI Jakarta
Literasi Kebudayaan
Kalimantan Barat
Literasi Kebudayaan
Jawa Timur
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Barat
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Jawa Barat
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
DKI Jakarta
Literasi Kebudayaan
Jawa Timur
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Jawa Timur
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Sulawesi Selatan
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Jawa Timur
Literasi Kebudayaan
Jawa Barat
Literasi Kebudayaan
Sumatera Barat
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Sumatera Utara
Literasi Kebudayaan
Jawa Tengah
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Kalimantan Selatan
Literasi Kebudayaan
Jawa Barat
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Jawa Timur
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Tengah
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
DI Yogyakarta
Literasi Kebudayaan
DKI Jakarta
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Tengah
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Aceh
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Jawa Barat
Literasi Kebudayaan
Jawa Tengah
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Barat
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Kalimantan Selatan
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Jawa Barat
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Timur
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Tengah
Literasi Kebudayaan
Jawa Timur
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Barat
Literasi Kebudayaan
Sulawesi Selatan
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Timur
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Lampung
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Barat
Literasi Kebudayaan
Banten
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Nusa Tenggara Timur
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Timur
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Sumatera Utara
Literasi Kebudayaan
Riau
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Sumatera Utara
Literasi Kebudayaan
Sulawesi Barat
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Kepulauan Bangka Belitung
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Banten
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Jawa Timur
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Sumatera Utara
Literasi Kebudayaan
Banten
Literasi Kebudayaan
Sumatera Selatan
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Sumatera Barat
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Barat
Literasi Kebudayaan
Sumatera Utara
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Jawa Timur
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Sumatera Barat
Literasi Kebudayaan
DKI Jakarta
Literasi Kebudayaan
Jawa Timur
Literasi Kebudayaan
Jawa Barat
Promosi dan Kreasi Ekonomi Kebudayaan
Jawa Barat
Pelestarian dan Konservasi Kebudayaan
Jawa Tengah
